Liugong 48 tonelada ng Tsina Bagong Hydrauliko Crawler Excavators Digger machine Para sa Pagmimina 950E
♠ Bagong Disenyo ng Hitsura.
♠ Naipapahayag na frame na may pagpipiloto sa harap ng gulong, maliit na pag-radius at kakayahang umangkop ng maneuverability.
♠ Electro-hydraulic control power shift gearbox, 6 na gears pasulong at 3 gears paatras.
♠ Na-internationalized hydraulic fittings, maaasahang operasyon.
♠ Ang pagkilos ng pala ay kinokontrol ng buong presyon ng haydroliko.
♠ Ang likurang ehe ay isang three-stage drive axle na nilagyan ng pagkakaiba-iba ng self-locking na NO-SPIN.
♠ Ang control platform at upuan ay maaaring ayusin, ang control handle at instrumento ay nakaayos nang maayos, ang paggamit ay maginhawa, at ang ginhawa ng pagmamaneho ay napabuti.
♠ Ang taksi ay maluho at maganda, may malawak na paningin at mahusay na pag-sealing.
♠ Maaari itong nilagyan ng front bulldozer, back looser, front looser rake at awtomatikong leveling device.
| Timbang ng Pagpapatakbo | 46,500kg |
| Kapasidad ng Bucket | 3.2m³ |
| Makina | QSM11 |
| Gross Power | 375 hp @ 2,100 rpm |
| Kapangyarihang Net | 349 hp @ 2,100 rpm |
| Peak Torque | 1,898 N • m @ 1,400 rpm |
| Bilis ng Paglalakbay | Mataas: 5.5km / h |
| Mababang: 3.3km / h | |
| Hilahin ang Drawbar | 386kN |
| Bilis ng Swing | 8.5rpm |
| Force Breakout Force, max, ISO | 255 (270) kN |
| Force Force ng Breakout ng Bucket, max, ISO | 265 (280) kN |
| Pinakamataas na Lalim ng Paghuhukay | 6,521mm |
| Abutin sa Ground Level | 10,388mm |
| Lalim ng 8'Level Bottom | 6,337mm |
| Pinakamataas na Taas ng Paghuhukay | 9,977mm |
| Taas ng Dump | 7,038mm |
| Pinakamataas na Lalim ng Paghuhukay ng Vertical Wall | 5,204mm |
| Pangkalahatang Ika-sampu | 11,515mm |
| Pangkalahatang lapad | 3,340mm |
| Pangkalahatang Taas | 3,810mm |











